Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.
Dyżurujący lekarz udziela porad:
- w warunkach ambulatoryjnych,
- w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
- telefonicznie.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
- nagłego zachorowania;
- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
WAŻNE!
Placówki medyczne, którym 30 września 2017 r. wygasa umowa na realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą czynne do godz. 8.00 w dniu 1 października (niedziela).
Nowe punkty nocnej i świątecznej pomocy medycznej będą realizować świadczenia od niedzieli 1 października, od godz. 8.00.
Lp. | Nazwa Świadczeniodawcy | Miejsce udzielania świadczeń | Telefon | |
1 | Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie | Brzozów, ul. ks. J. Bielewskiego 18 | (13) 430 95 99 | |
2 | Szpital Specjalistyczny w Jaśle | Jasło, ul. Lwowska 22 | (13) 44 37 723 | |
Nowy Żmigród, ul. Krakowska 11 | (13) 44 15 674 | |||
3 | Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu | Przemyśl, ul. Monte Cassino 18 | (16) 677 50 19 | |
Przemyśl, ul. Słowackiego 85 | (16) 736 05 28 | |||
4 | Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | Krosno, ul. Korczyńska 57 | (13) 437 85 64 | |
Dukla, ul. Słowackiego 11 | (13) 433 17 02 | |||
5 | Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie | Rzeszów, ul. Lwowska 60 | (17) 86 64 079, (17) 86 64 000, (17) 86 11 562 | |
6 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku | Leżajsk, ul. Leśna 22 | (17) 240 47 95 | |
7 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych | Ustrzyki Dolne, ul. 29 Listopada 57 | (13) 476 91 28, (13) 476 91 00, 663 848 998, 663 848 969 | |
8 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiotowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli | Stalowa Wola, ul. Staszica 4 | (15) 843 32 40, 501847549, 501847546 | |
9 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach | Ropczyce, ul. ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54 | (17) 223 17 42 | |
Sędziszów, ul. Wyspańskiego 14 | (17) 222 08 58 | |||
10 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy | Dębica, ul. Krakowska 91 | (14) 680 82 93 | |
11 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku | Przeworsk, ul. Szpitalna 16 | (16) 649 15 18 | |
12 | Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie | Dynów, ul. ks. Ożoga 32 | (16) 652 10 35 | |
Sokołów, Małopolski ul. 1000 – Lecia 4 | (17) 772 90 17 | |||
13 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej | Kolbuszowa, ul. Grunwaldzka 4 | (17) 227 12 22( wew. 307), 728 504 845, 728 506 059 | |
14 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie | Strzyżów, ul. 700 – Lecia Strzyżowa 1 | (17) 277 43 01, (17) 277 43 02 | |
15 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie | Nowa Dęba, ul. M.C. Skłodowskiej 1 a | (15) 846 23 51 | |
16 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku | Nisko, ul. Kościuszki 1 | (15) 841 67 92, 500 870 983, 500 870 448 | |
17 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lesku | Lesko, ul. Kochanowskiego 2 | (13) 460 82 20, (13) 460 82 33 wew. 72, 608616227, (13) 469 63 99, 666263415, | |
18 | Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu | Jarosław, ul. 3 Maja 70 | (16) 624 50 50 | |
19 | Centrum Medyczne w Łańcucie | Łańcut, ul. Paderewskiego 5 | (17) 224 01 41 | |
20 | Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu | Mielec, ul. Żeromskiego 22 | (17) 773 63 26 | |
21 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie | Rzeszów, ul. Rycerska 4 | (17) 861 10 39 | |
22 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku | Sanok, ul. 800 lecia 26 | (13) 4656162 | |
23 | Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu | Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1 | (15) 812 33 83 | |
24 | Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie | Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 2 | (17) 852 81 88, (17) 852 88 76 | |
25 | Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA Spółka z o.o. Spółka Komandytowa w Rzeszowie | Rzeszów, ul. Witolda 6b | (17) 773 57 08 | |
26 | Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. ŚWIĘTEJ RODZINY Sp. z o.o. Rudna Mała | Rudna Mała, Rudna Mała 600 | (17) 866 99 29 | |
27 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie | Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 | (16) 736 20 44, (16) 736 20 45, (16) 736 20 46 |
Autor: Centrala NFZ